Cynhyrchion

Trawsnewidydd Trydan Math Sych
Nodweddion cynnyrch trawsnewidyddion pŵer math sych SCB13
Colled isel: mae colled dim llwyth o gynhyrchion fwy nag 20% yn is na chynhyrchion SCB11.
Sŵn isel: mae lefel sŵn y cynnyrch yn fwy na 10-15 db yn is na'r safon broffesiynol gyfredol JB/ t10088-1999 "6-220lefel sain trawsnewidydd kv".
Rhyddhau lleol isel: mae'r deunydd cymysgu resin yn mabwysiadu'r dull troi uwch tramor a'r ffilm gwactod yn degassing dwy dechnoleg i wneud i'r deunydd cymysgu droi'n gyfartal a chael gwared ar y swigod yn y deunydd cymysgu.
Dim ond pŵer rhyddhau lleol isel iawn sydd gan y cynnyrch, y gellir ei reoli o dan 5PC.
Mae'r coiliau pwysedd uchel ac isel yn cael eu tywallt o dan wactod a phwysau, fel bod gan yr inswleiddiad resin nid yn unig amgáu llawn, ond mae ganddo hefyd yr eiddo trwytholchi rhwng haenau.
Mae gan gorff castio strwythur solidified cryno, ymwrthedd, ffrwydrad - prawf, peidiwch â llygru'r amgylchedd.
Mae gan y deunyddiau inswleiddio fel coil dirwyn ffibr gwydr nodweddion hunan-ddiffodd, na fydd yn cynhyrchu arc trydan oherwydd cylched byr, ac ni fydd y resin yn cynhyrchu nwy gwenwynig a niweidiol o dan wres uchel.
Cryfder mecanyddol uchel: resin pacio i wneud gwahaniaeth cyfernod ehangu corff castio yn fach, cyfradd crebachu halltu bach, straen mewnol bach, halltu caledwch uchel, arwynebau mewnol ac allanol y coil foltedd uchel ac isel haen cotio resin epocsi, gosod gyda'r gall cryfhau deunydd mowldio parod, yn enwedig mor drwchus â'r strwythur concrit wedi'i atgyfnerthu, a chryfder mecanyddol yn fwy na'r resin epocsi pur, wrthsefyll y grym cylched sydyn a byr heb ddifrod.

Defnydd cynnyrch
Ardaloedd preswyl, canolfannau diwydiant uchel, ffatrïoedd a mwyngloddiau, meysydd awyr, gorsafoedd, ysgolion a mannau eraill
Prif baramedrau perfformiad SC (B) 13 newidydd math sych:
| MODEL | Gallu â Gradd(KVA) | Ymunwch â label grŵp | Cyfuniad foltedd (KV) | colled dim llwyth(W) | colli llwyth(W) | Cerrynt di-lwyth (%) | Gwrthiant cylched byr (%) | ||
| pwysedd uchel | Ystod tapio | PWYSAU ISEL | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn{0}} neu Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% neu +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
| SC13-50 | 50 | 215 | 1000 | 2.2 | |||||
| SC13-80 | 80 | 295 | 1380 | 1.7 | |||||
| SC13-100 | 100 | 320 | 1570 | 1.7 | |||||
| SC13-125 | 125 | 375 | 1850 | 1.5 | |||||
| SC13-160 | 160 | 430 | 2130 | 1.5 | |||||
| SC13-200 | 200 | 495 | 2530 | 1.3 | |||||
| SC13-250 | 250 | 575 | 2760 | 1.3 | |||||
| SC13-315 | 315 | 705 | 3470 | 1.1 | |||||
| SC13-400 | 400 | 785 | 3990 | 1.1 | |||||
| SC13-500 | 500 | 930 | 4880 | 1.1 | |||||
| SC13-630 | 630 | 1070 | 5880 | 0.9 | |||||
| SC13-630 | 630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 | ||||
SC13 -800 | 800 | 1215 | 6960 | 0.9 | |||||
| SC13-1000 | 1000 | 1415 | 8130 | 0.9 | |||||
| SC13-1250 | 1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | |||||
| SC13-1600 | 1600 | 1960 | 11730 | 0.9 | |||||
| SC13-2000 | 2000 | 2440 | 14450 | 0.7 | |||||
| SC13-2500 | 2500 | 2880 | 17170 | 0.7 | |||||
Ein mantais


Tagiau poblogaidd: newidydd trydan math sych, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, dyfynbris, ar werth, a wnaed yn Tsieina







