Cynhyrchion

Trawsnewidydd Trochi Olew 10000kva
Perfformiad cynnyrch:
1. Safonol: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T6451-2008;
EQV IEC60076
2. gradd foltedd: 6,10kV
3. Rheoleiddio foltedd: dim rheoliad foltedd excitation na rheoliad foltedd llwyth
5. Amlder: 50Hz neu 60Hz
6. Rhif cam: tri cham
7. Ymuno â label grŵp: Yyn0, Dyn11 neu eraill
8. rhwystriant cylched byr: rhwystriant safonol (gweler paramedrau technegol am fanylion)
Cyflwyniad cynnyrch
Trawsnewidydd trochi olew, yn mabwysiadu sêl olew math llenwi llawn, tanc storio olew, olew trawsnewidydd a achosir gan y newid mewn tymheredd a newidiadau llwyth, mae'r hyblygrwydd i addasu datrysiad tanc trawsnewidydd yn gyfan gwbl, mae'r golled no-load 30% yn is na'r integredig , sioc mellt gallu gwrthsefyll cylched gwrth-byr, effaith arbed ynni yn fwy amlwg, ac yn lleihau ymddangosiad maint trawsnewidyddion, yw'r math newydd o gynhyrchion arbed ynni yn Tsieina.
Mae trawsnewidydd trochi olew yn addas ar gyfer system drosglwyddo a dosbarthu pŵer 10KV a 50Hz, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pŵer a goleuadau mewn ardaloedd preswyl, strydoedd masnachol, mentrau diwydiannol a mwyngloddio ac ardaloedd gwledig.
Nodweddion Cynnyrch:
-
Colled isel ac arbed ynni sylweddol.
-
Mae'r craidd haearn yn grwn, aml-gam, pob un oblique tri cham strwythur laminedig.
-
Mae'r dirwyniadau foltedd uchel ac isel i gyd wedi'u gwneud o wifren gopr heb ocsigen, ac mae'r dirwyniadau foltedd uchel i gyd wedi'u gwneud o strwythur silindrog aml-haen.
-
Mae strwythur y corff yn rhesymol.
-
Mabwysiadu cydrannau a chaewyr newydd.
Ein mantais
| Gallu â Gradd | Grŵp Foltedd (kV) | Cysylltiad | colled(kW) | Dim-llwyth cyfredol | rhwystriant | Pwysau (kg) | (mm) | Mesurydd | |||||||
| Dim llwyth | Llwyth | Peiriant | Olew | Gros | (L) | (W) | (H) | Fertigol | Llorweddol | ||||||
| (kVA) | HV | LV | % | % | Dimensiwn | ||||||||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
| 200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
| 250 | 10.5 | 0.4 | Yyn{0}} | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
| 315 | 10 | neu | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
| 400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
| 500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
| Nodyn: Amrediad tapio o foltedd uchel ±5%; ±2×2.5% | |||||||||||||||
Tagiau poblogaidd: Trawsnewidydd trochi olew 10000kva, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, dyfynbris, ar werth, a wnaed yn Tsieina
-
S13-M.RL Trawsnewidydd Pŵer wedi'i drochi ag Olew Coil Coregweld mwy> -
Cyfres S13 Coil Craidd Olew-trochi Trawsnewidyddgweld mwy> -
Trawsnewidydd Pŵer Ar Llwyth Tri Chyfnodgweld mwy> -
Trawsnewidydd 500kvagweld mwy> -
75 Trawsnewidydd Kvagweld mwy> -
Trawsnewidydd Pŵer Dosbarthu Trochi Olew mewn Dirwyn Coprgweld mwy>







